GDF
Au 25/03/2026 il reste. Pièces jointes
| escalier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total |
| A | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||
| B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| C | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| D | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| E | 1 | 1 | X | 2 | |||||
| F | 1 | X | X | 1 | |||||
Grand total | 27 | ||||||||
Au C-2 : 2 vieux compteurs démontés au sol dans la gaine
B5 gauche : un compteur va partir